Канатный электротельфер МТ Стационарный, полиспаст 2/1 В наличии

Купить Тельфер МТ, (г/п 0.5-16 т, H 4.5-60 м) Цена договорная *


* Наличие продукции и стоимость уточняйте по телефонам: +7 (905) 345-59-29;    



Условия эксплуатации*

— климат — нормальный, тропический или морской;
 — нормальная или химически агрессивная среда;
 — температура окружающей среды
1) нормальная: от -25°C до +40°C;
2) низкая: от -40°C до +40°C;
 — относительная влажность воздуха — 80% при 20°C;
 — в закрытых помещениях или на открытом месте под навесом при нормальной пожароопасности.
* специальное исполнение при конкретном заказе

www.zgko.ru


Добавить в корзину
  
Оставить заявку
  • Описание
  • Отзывы

Канатный электротельфер МТ Стационарный, полиспаст 2/1
  1. с микроподъемом
  2. с ограничителем груза
Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT202 H1 6 500 648 688 287 179 32 35 18.5 70 317 560
625(2)
295 49.5
112(2)
53.5 105 34 165
192(1)
555 50 M14 15
H2 10 738 778 332 269 77 35
H3 14 818 858 373 349 77 75
H4 21 978 1018 452 509 157 75
H5 28 1138 1178 532 669 237 75
H6 37 1226 1290 567 641 207 92 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 172
226(1)
555 36 M20 17
H7 42 1306 1373 602 711 237 97
MT305 H1 6 1000 709 749 310 224 45 42 18.5 70 317 560
625(2)
295 49.5
112(2)
53.5 105 40 165
198(1)
625 50 M14 15
H2 10 814 854 362 329 98 42
H3 13 914 954 412 429 98 92
H4 20 1114 1154 512 629 198 92
H5 27 1314 1354 612 829 298 92
H6 38 1426 1490 667 841 295 90 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 172
226(1)
625 36 M20 17
H7 42 1526 1593 712 931 335 95
MT410 H1 5.5 2000 816 880 362 231 40 40 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 45 172
220(1)
715 36 M20 17
H2 9 926 990 417 341 95 40
H3 12 1026 1090 467 441 95 90
H4 20 1226 1290 567 641 195 90
H5 26 1426 1490 667 841 295 90
H6 34 1535 1623 710 873 302 90 20.5 90 466 752
830(2)
390 63.5
135(2)
67.5 159.5 212
257(1)
715 38 M24 21
H7 39 1640 1728 762 978 355 90
H8 47 1815 1903 850 1153 443 90
H9 52 1955 2043 920 1293 513 90
H10 60 2125 2213 1005 1463 598 90
MT516 H1 5.5 3200 856 923 377 261 50 45 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 50 172
226(1)
800 34 M20 17
H2 9 976 1043 437 381 110 45
H3 12 1086 1153 492 491 115 95
H4 18 1306 1373 602 711 225 95
H5 25 1526 1593 712 931 335 95
H6 32 1640 1728 762 978 355 90 20.5 90 466 752
830(2)
390 63.5
135(2)
67.5 159.5 212
257(1)
800 38 M24 21
H7 38 1815 1903 850 1153 443 90
H8 43 1955 2043 920 1293 513 90
H9 49 2125 2213 1005 1463 598 90

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
8 12 8/2 12/2
L1
MT625 H1 4.5 5000 905 993 395 243 40 38 20.5 90 466 752
830(2)
390 63.5
135(2)
67.5 159.5 56 212
257(1)
890 37 M24 21
H2 8 1010 1098 448 348 92 38
H3 11 1115 1203 500 453 95 88
H4 17 1325 1413 605 663 200 88
H5 23 1535 1623 710 873 305 88
H6 30 1815 1903 850 1153 445 88
H7 35 1955 2043 920 1293 515 88
H8 40 2125 2213 1005 1463 600 88
H9 46 2253 2288 1067 1513 578 128 25.5 100 540 880
960(2)
475 80.5
165(2)
84.5 186.5 266 890 56 M27 25
H10 54 2503 2538 1192 1763 703 128
H11 60 2693 2728 1287 1953 798 128
MT740 H2 8 8000 1133 1168 507 393 68 78 25.5 100 540 880
960(2)
475 80.5
165(2)
84.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
H3 12 1293 1328 587 553 148 78
H4 17 1453 1488 667 713 178 128
H5 23 1668 1703 775 928 285 128
H6 29 1883 1918 882 1143 392 128
H7 35 2093 2128 987 1353 498 128
H8 40 2253 2288 1067 1513 578 128
H9 47 2503 2538 1192 1763 703 128
H10 52 2693 2728 1287 1953 798 128
MT750 H2 8 10 000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 548 888
968(2)
475 84.5
165(2)
88.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
H3 12 1328 1334 587 553 148 78
H4 17 1488 1494 667 713 178 128
H5 23 1703 1709 775 928 285 128
H6 29 1918 1924 882 1143 392 128
H7 35 2128 2134 987 1353 498 128
H8 40 2288 2294 1067 1513 578 128
H9 47 2538 2544 1192 1763 703 128
H10 52 2728 2734 1287 1953 798 128

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
6 9 6/1.5 9/1.5
L1
MT763 H2 8 12 500 1233 1239 572 393 68 78 25.5 100 548 888
968(2)
475 84.5
165(2)
88.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
H3 12 1393 1399 652 553 148 78
H4 17 1553 1559 732 713 178 128
H5 23 1768 1774 840 928 285 128
H6 29 1983 1989 947 1143 392 128
H7 35 2193 2199 1052 1353 498 128
H8 40 2353 2359 1132 1513 578 128
H9 47 2603 2609 1257 1763 703 128
H10 52 2793 2799 1352 1953 798 128

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm  
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
4 6 4/1 6/1
L1
MT780 H3 12 16 000 1437 1443 652 553 148 78 25.5 100 556 892
972(2)
475 88.5
165(2)
92.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
H4 17 1597 1603 732 713 178 128
H5 23 1812 1818 840 928 285 128
H6 29 2027 2033 947 1143 392 128
H7 35 2237 2243 1052 1353 498 128
H8 40 2397 2403 1132 1513 578 128
H9 47 2647 2653 1257 1763 703 128
H10 52 2837 - 1352 1953 798 128

Тип Полиспаст 2/1 Размеры, mm
Высота
подъема, m
Грузоподъем-
ность, kg
Скорость
подъема, m/min
L2 L3 L4 L5 L6 L7 H1 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C e Md1 d2
16 16/2.5
L1
MT202 H4 21 500 1026 1090 467 441 107 92 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 34 172
226(1)
555 36 M20 17
H5 28 1086 1153 492 491 127 97
H6 37 1226 1290 567 641 207 92
H7 42 1306 1373 602 711 237 97
MT305 H4 20 1000 1086 1153 492 491 115 95 18.5 80 380 618
680(2)
325 53.5
118(2)
57.5 128.5 40 172
226(1)
625 36 M20 17
H5 27 1226 1290 567 641 195 90
H6 38 1426 1490 667 841 295 90
H7 42 1526 1590 712 931 335 95
MT410 H5 26 2000 1325 1413 605 663 200 90 20.5 90 466 752
830(2)
390 63.5
135(2)
67.5 159.5 45 212
257(1)
715 38 M24 21
H6 34 1535 1623 710 873 302 90
H7 39 1640 1728 762 978 355 90
H8 47 1815 1903 850 1153 442 90
H9 52 1955 2043 920 1293 513 90
H10 60 2125 2213 1005 1463 598 90
MT516 H5 25 3200 1535 1623 710 873 305 90 20.5 90 466 752
830(2)
390 63.5
135(2)
67.5 159.5 50 212
257(1)
800 38 M24 21
H6 32 1640 1728 762 978 355 90
H7 38 1815 1903 850 1153 442 90
H8 43 1955 2043 920 1293 513 90
H9 49 2125 2213 1005 1463 598 90
MT625 H2 9 5000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 540 880
960(2)
475 80.5
165(2)
84.5 186.5 56 266 890 56 M27 25
H3 14 1328 1334 587 553 148 78
H4 17 1488 1494 667 713 178 128
H5 23 1588 1594 717 813 228 128
H6 30 1778 1784 812 1003 323 128
H7 35 1963 1969 905 1188 414 128
H8 40 2128 2134 987 1353 498 128
H9 46 2288 2294 1067 1513 578 128
H10 54 2538 2544 1192 1763 703 128
MT740 H2 8 8000 1168 1174 507 393 68 78 25.5 100 540 880
960(2)
475 80.5
165(2)
84.5 186.5 71 266 1080 56 M27 25
H3 12 1328 1334 587 553 148 78
H4 17 1488 1494 667 713 178 128
H5 23 1703 1709 775 928 285 128
H6 29 1918 1924 882 1143 392 128
H7 35 2128 2134 987 1353 498 128
H8 40 2288 2294 1067 1513 578 128
H9 47 2538 2544 1192 1763 703 128
H10 52 2728 2734 1287 1953 798 128
ип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, kg
MT202 H1 6 500 100 117 - -
H2 10 105 122 - -
H3 14 110 127 - -
H4 21 123 140 226 272
H5 28 132 157 244 290
H6 37 260 304 251 297
H7 42 280 324 274 320
MT305 H1 6 1000 120 144 - -
H2 10 127 149 - -
H3 13 136 158 - -
H4 20 148 170 272 315
H5 27 160 182 287 330
H6 38 315 337 315 337
H7 42 335 357 335 357
MT410 H1 5.5 2000 220 263 - -
H2 9 235 278 - -
H3 12 255 298 - -
H4 20 290 333 - -
H5 26 310 353 535 541
H6 34 595 655 595 655
H7 39 615 675 615 675
H8 47 650 710 650 710
H9 52 685 745 685 745
H10 60 720 780 720 780
MT516 H1 5.5 3200 250 260 315 - -
H2 9 265 275 330 - -
H3 12 285 295 345 - -
H4 18 320 330 385 - -
H5 25 340 350 405 600 660
H6 32 620 660 620 620 660
H7 38 655 695 655 655 695
H8 43 690 730 690 690 730
H9 49 720 760 720 720 760

Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
8 12 8/2 12/2 16 16/2.5
Вес, kg
MT625 H1 4.5 5000 430 490 - -
H2 8 455 515 - -
H3 11 480 540 - -
H4 17 535 595 890 895
H5 23 590 650 920 925
H6 30 660 720 970 975
H7 35 850 910 1025 1030
H8 40 895 955 1055 1060
H9 46 1030 1060 1100 1105
H10 54 1100 1160 1170 1175
H11 60 1155 1215 1225 1230
MT740 H2 8 8000 725 785 785 790
H3 12 765 825 825 830
H4 17 830 890 890 895
H5 23 885 945 945 950
H6 29 935 995 995 1000
H7 35 995 1055 1055 1060
H8 40 1040 1100 1100 1105
H9 47 1110 1170 1170 1175
H10 52 1165 1225 1225 1230
MT750 H2 8 10 000 760 820 820 825
H3 12 800 860 860 865
H4 17 870 930 930 935
H5 23 930 990 990 995
H6 29 980 1040 1040 1045
H7 35 1045 1100 1100 1105
H8 40 1090 1150 1150 1155
H9 47 1165 1225 1225 1230
H10 52 1225 1285 1285 1290

Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
6 9 6/1.5 9/1.5
Вес, kg
MT763 H2 8 12 500 760 820
H3 12 800 860
H4 17 870 930
H5 23 930 990
H6 29 980 1040
H7 35 1045 1100
H8 40 1090 1150
H9 47 1165 1225
H10 52 1225 1285

Тип Полиспаст 2/1 Скорость
подъема, m/min
Высота подъема, m Грузоподъем-
ность, kg
4 6 4/1 6/1
Вес, kg
MT780 H3 24 16 000 840 900
H4 34 915 975
H5 46 975 1035
H6 58 1030 1095
H7 70 1100 1160
H8 80 1155 1215
H9 94 1225 1275
H10 104 1285 -
Оставить отзыв
Оставьте заявку!
Обратная связь
Антиспам * 7+2 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.