Объем заливаемого масла в редукторы

21.03.2018
Тип редуктора Объем масла, л Тип редуктора Объем масла, л
1Ц2У-100 1,1 Ц2−250 3
1Ц2У-125 1,45 Ц2−300 5
1Ц2У-160 (алюм) 2,9 Ц2−350 7
1Ц2У-160 (чугун) 4,5 Ц2−400 12
1Ц2У-200 7 Ц2−500 20
1Ц2У-250 9 ЦДНД-200 4
1Ц3У-160 (алюм) 3,7 ЦДНД-315 12
1Ц3У-160 (чугун) 6,2 ЦДНД-400 30
1Ц3У-200 12 ЦТНД-315 25
1Ц3У-250 18,4 ЦТНД-400 40
1ЦУ-100 1 ЦТНД-500 75
1ЦУ-160 4,2 РМ-250 1,6
1ЦУ-200 6,7 РМ-350 3,3
1ЦУ-250 13,8 РМ-400 5,5
Ц2У-315Н 50 РМ-500 11
Ц2У-355Н 60 РМ-650 22
Ц2У-400Н 110 РМ-750, РК-450 42
Ц2У-315К 30 РМ-850, РК-500 44
Ц2У-400К 45 РМ-1000, РК-600 55
Ц3У-315Н 60 РЦД-250 2,3
Ц3У-355Н 70 РЦД-350 5,5
Ц3У-400Н 80 РЦД-400 8,4
    В-400 0,7
Вернутся к разделу
Оставьте заявку!
Обратная связь
Антиспам * 9+3 =
Спасибо!
Вы подписались на рассылку наших новостей, чтобы первыми узнавать обо всех акциях и скидках.

На Ваш почтовый ящик придёт письмо с подтверждением подписки.